答辩一组
学院名称:99905银河官方网 答辩专业:工商管理(MBA)
答辩日期:2024年5月19日
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 许文明 | 孙曙光 | 刘素 | 朱仁奎、刘丽娜、王成亮 杨宏民 | 8:30-9:10 | 千佛山校区教学三楼3361 |
2 | 郑君 | 宋磊 | 刘素 | 朱仁奎、刘丽娜、王成亮 杨宏民 | 9:10-9:50 | 千佛山校区教学三楼3361 |
3 | 赵全美 | 刘希玉 | 刘素 | 朱仁奎、刘丽娜、王成亮 杨宏民 | 9:50-10:30 | 千佛山校区教学三楼3361 |
4 | 李忠浩 | 夏同水 | 刘素 | 朱仁奎、刘丽娜、王成亮 杨宏民 | 10:30-11:10 | 千佛山校区教学三楼3361 |
5 | 张以聪 | 夏同水 | 刘素 | 朱仁奎、刘丽娜、王成亮 杨宏民 | 11:10-11:50 | 千佛山校区教学三楼3361 |
6 | 张 楠 | 夏同水 | 刘素 | 朱仁奎、刘丽娜、王成亮 杨宏民 | 11:50-12:30 | 千佛山校区教学三楼3361 |
7 | 孙业鹏 | 楚道文 | 刘素 | 朱仁奎、刘丽娜、王成亮 杨宏民 | 12:30-13:10 | 千佛山校区教学三楼3361 |
8 | 刘雪芳 | 楚道文 | 刘素 | 朱仁奎、刘丽娜、王成亮 杨宏民 | 13:10-13:50 | 千佛山校区教学三楼3361 |
9 | 张鑫磊 | 梁春梅 | 刘素 | 朱仁奎、刘丽娜、王成亮 杨宏民 | 13:50-14:30 | 千佛山校区教学三楼3361 |
10 | 成彩霞 | 梁春梅 | 刘素 | 朱仁奎、刘丽娜、王成亮 杨宏民 | 14:30-15:10 | 千佛山校区教学三楼3361 |
11 | 张姗 | 吴梦娜 | 刘素 | 朱仁奎、刘丽娜、王成亮 杨宏民 | 15:10-15:50 | 千佛山校区教学三楼3361 |
12 | 李松松 | 吴梦娜 | 刘素 | 朱仁奎、刘丽娜、王成亮 杨宏民 | 15:50-16:30 | 千佛山校区教学三楼3361 |
13 | 田甜 | 李海垒 | 刘素 | 朱仁奎、刘丽娜、王成亮 杨宏民 | 16:30-17:10 | 千佛山校区教学三楼3361 |
答辩二组
学院名称:99905银河官方网 答辩专业:工商管理(MBA)
答辩日期:2024年5月19日
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 董圆圆 | 王成亮 | 刘冰 | 夏同水、刘钻扩、姜道奎王腾江 | 8:30-9:10 | 千佛山校区教学三楼3359 |
2 | 翟龙煜 | 王成亮 | 刘冰 | 夏同水、刘钻扩、姜道奎 王腾江 | 9:10-9:50 | 千佛山校区教学三楼3359 |
3 | 袭宠 | 孙飒 | 刘冰 | 夏同水、刘钻扩、姜道奎 王腾江 | 9:50-10:30 | 千佛山校区教学三楼3359 |
4 | 郭向荣 | 徐红 | 刘冰 | 夏同水、刘钻扩、姜道奎王腾江 | 10:30-11:10 | 千佛山校区教学三楼3359 |
5 | 李娜娜 | 徐红 | 刘冰 | 夏同水、刘钻扩、姜道奎王腾江 | 11:10-11:50 | 千佛山校区教学三楼3302 |
6 | 王世强 | 曹越 | 刘冰 | 夏同水、刘钻扩、姜道奎王腾江 | 11:50-12:30 | 千佛山校区教学三楼3359 |
7 | 马庆利 | 朱仁奎 | 刘冰 | 夏同水、刘钻扩、姜道奎王腾江 | 12:30-13:10 | 千佛山校区教学三楼3359 |
8 | 吴珊珊 | 朱仁奎 | 刘冰 | 夏同水、刘钻扩、姜道奎王腾江 | 13:10-13:50 | 千佛山校区教学三楼3359 |
9 | 张威峰 | 王成亮 | 刘冰 | 夏同水、刘钻扩、姜道奎王腾江 | 13:50-14:30 | 千佛山校区教学三楼3359 |
10 | 吴媚 | 朱瑾 | 刘冰 | 夏同水、刘钻扩、姜道奎王腾江 | 14:30-15:10 | 千佛山校区教学三楼3359 |
11 | 张情 | 曹越 | 刘冰 | 夏同水、刘钻扩、姜道奎王腾江 | 15:10-15:50 | 千佛山校区教学三楼3359 |
12 | 王健 | 刘丽娜 | 刘冰 | 夏同水、刘钻扩、姜道奎王腾江 | 15:50-16:30 | 千佛山校区教学三楼3359 |
13 | 张媛 | 刘丽娜 | 刘冰 | 夏同水、刘钻扩、姜道奎王腾江 | 16:30-17:10 | 千佛山校区教学三楼3359 |
答辩三组
学院名称:99905银河官方网 答辩专业:工商管理(MBA)
答辩日期:2024年5月19日
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 李群 | 李奕莹 | 刘位龙 | 臧文科、朱立龙、张蒙 李中会 | 8:30-9:10 | 千佛山校区教学三楼3302 |
2 | 侯昕哲 | 董现垒 | 刘位龙 | 臧文科、朱立龙、张蒙 李中会 | 9:10-9:50 | 千佛山校区教学三楼3302 |
3 | 杨文嘉 | 董现垒 | 刘位龙 | 臧文科、朱立龙、张蒙 李中会 | 9:50-10:30 | 千佛山校区教学三楼3302 |
4 | 王美佳 | 张玲红 | 刘位龙 | 臧文科、朱立龙、张蒙 李中会 | 10:30-11:10 | 千佛山校区教学三楼3302 |
5 | 王梦恬 | 张玲红 | 刘位龙 | 臧文科、朱立龙、张蒙 李中会 | 11:10-11:50 | 千佛山校区教学三楼3302 |
6 | 王帅 | 齐峰 | 刘位龙 | 臧文科、朱立龙、张蒙 李中会 | 11:50-12:30 | 千佛山校区教学三楼3302 |
7 | 丁铭航 | 刘凤鸣 | 刘位龙 | 臧文科、朱立龙、张蒙 李中会 | 12:30-13:10 | 千佛山校区教学三楼3302 |
8 | 王凯 | 刘凤鸣 | 刘位龙 | 臧文科、朱立龙、张蒙 李中会 | 13:10-13:50 | 千佛山校区教学三楼3302 |
9 | 董晓来 | 朱瑾 | 刘位龙 | 臧文科、朱立龙、张蒙 李中会 | 13:50-14:30 | 千佛山校区教学三楼3302 |
10 | 王玥 | 刘凤鸣 | 刘位龙 | 臧文科、朱立龙、张蒙 李中会 | 14:30-15:10 | 千佛山校区教学三楼3302 |
11 | 程潇 | 薛洁 | 刘位龙 | 臧文科、朱立龙、张蒙 李中会 | 15:10-15:50 | 千佛山校区教学三楼3302 |
12 | 李海斌 | 段春梅 | 刘位龙 | 臧文科、朱立龙、张蒙 李中会 | 15:50-16:30 | 千佛山校区教学三楼3302 |
答辩四组
学院名称:99905银河官方网 答辩专业:工商管理(MBA)
答辩日期:2024年5月19日
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 王欣阳 | 张红英 | 孟庆春 | 梁春梅、薛洁、刘长玉 李强 | 8:30-9:10 | 千佛山校区教学三楼3304 |
2 | 张丽梅 | 李海垒 | 孟庆春 | 梁春梅、薛洁、刘长玉 李强 | 9:10-9:50 | 千佛山校区教学三楼3304 |
3 | 任文韬 | 陈效珍 | 孟庆春 | 梁春梅、薛洁、刘长玉 李强 | 9:50-10:30 | 千佛山校区教学三楼3304 |
4 | 黄婷 | 郭金金 | 孟庆春 | 梁春梅、薛洁、刘长玉 李强 | 10:30-11:10 | 千佛山校区教学三楼3304 |
5 | 董菡 | 肖丁丁 | 孟庆春 | 梁春梅、薛洁、刘长玉 李强 | 11:10-11:50 | 千佛山校区教学三楼3304 |
6 | 李妍妍 | 肖丁丁 | 孟庆春 | 梁春梅、薛洁、刘长玉 李强 | 11:50-12:30 | 千佛山校区教学三楼3304 |
7 | 周红营 | 刘钻扩 | 孟庆春 | 梁春梅、薛洁、刘长玉 李强 | 12:30-13:10 | 千佛山校区教学三楼3304 |
8 | 米新媛 | 刘钻扩 | 孟庆春 | 梁春梅、薛洁、刘长玉 李强 | 13:10-13:50 | 千佛山校区教学三楼3304 |
9 | 陈睿 | 刘钻扩 | 孟庆春 | 梁春梅、薛洁、刘长玉 李强 | 13:50-14:30 | 千佛山校区教学三楼3304 |
10 | 马楠 | 李守伟 | 孟庆春 | 梁春梅、薛洁、刘长玉 李强 | 14:30-15:10 | 千佛山校区教学三楼3304 |
11 | 徐怀 | 李守伟 | 孟庆春 | 梁春梅、薛洁、刘长玉 李强 | 15:10-15:50 | 千佛山校区教学三楼3304 |
12 | 李琳 | 乔翠霞 | 孟庆春 | 梁春梅、薛洁、刘长玉 李强 | 15:50-16:30 | 千佛山校区教学三楼3304 |
13 | 朱海宽 | 张红英 | 孟庆春 | 梁春梅、薛洁、刘长玉 李强 | 16:30-17:10 | 千佛山校区教学三楼3304 |
答辩五组
学院名称:99905银河官方网 答辩专业:工商管理(MBA)
答辩日期:2024年5月19日
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 张军 | 姜道奎 | 徐伟 | 肖丁丁、张玲红、于维娜张玉艳 | 8:30-9:10 | 千佛山校区教学三楼3554 |
2 | 王长霞 | 张蒙 | 徐伟 | 肖丁丁、张玲红、于维娜张玉艳 | 9:10-9:50 | 千佛山校区教学三楼3554 |
3 | 温永美 | 张蒙 | 徐伟 | 肖丁丁、张玲红、于维娜张玉艳 | 9:50-10:30 | 千佛山校区教学三楼3554 |
4 | 陈洁 | 张振 | 徐伟 | 肖丁丁、张玲红、于维娜张玉艳 | 10:30-11:10 | 千佛山校区教学三楼3554 |
5 | 郭琛 | 蔡莉 | 徐伟 | 肖丁丁、张玲红、于维娜张玉艳 | 11:10-11:50 | 千佛山校区教学三楼3554 |
6 | 宋保华 | 朱立龙 | 徐伟 | 肖丁丁、张玲红、于维娜张玉艳 | 11:50-12:30 | 千佛山校区教学三楼3554 |
7 | 王琪 | 朱立龙 | 徐伟 | 肖丁丁、张玲红、于维娜张玉艳 | 12:30-13:10 | 千佛山校区教学三楼3554 |
8 | 李爽 | 王玉燕 | 徐伟 | 肖丁丁、张玲红、于维娜张玉艳 | 13:10-13:50 | 千佛山校区教学三楼3554 |
9 | 李啸 | 由雪梅 | 徐伟 | 肖丁丁、张玲红、于维娜张玉艳 | 13:50-14:30 | 千佛山校区教学三楼3554 |
10 | 马英俏 | 由雪梅 | 徐伟 | 肖丁丁、张玲红、于维娜张玉艳 | 14:30-15:10 | 千佛山校区教学三楼3554 |
11 | 冯冠 | 张振 | 徐伟 | 肖丁丁、张玲红、于维娜张玉艳 | 15:10-15:50 | 千佛山校区教学三楼3554 |
答辩六组
学院名称:99905银河官方网 答辩专业:工商管理(MBA)
答辩日期:2024年5月19日
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 张翼 | 刘希玉 | 胡宁 | 刘凤鸣、徐红、李扬 支应珉 | 8:30-9:10 | 千佛山校区教学三楼3552 |
2 | 褚欢 | 刘希玉 | 胡宁 | 刘凤鸣、徐红、李扬 支应珉 | 9:10-9:50 | 千佛山校区教学三楼3552 |
3 | 隋绍顺 | 刘希玉 | 胡宁 | 刘凤鸣、徐红、李扬 支应珉 | 9:50-10:30 | 千佛山校区教学三楼3552 |
4 | 张婷婷 | 臧文科 | 胡宁 | 刘凤鸣、徐红、李扬 支应珉 | 10:30-11:10 | 千佛山校区教学三楼3552 |
5 | 邹怡 | 胡蓓蓓 | 胡宁 | 刘凤鸣、徐红、李扬 支应珉 | 11:10-11:50 | 千佛山校区教学三楼3552 |
6 | 胡赛 | 胡蓓蓓 | 胡宁 | 刘凤鸣、徐红、李扬 支应珉 | 11:50-12:30 | 千佛山校区教学三楼3552 |
7 | 李欣艺 | 郭磊 | 胡宁 | 刘凤鸣、徐红、李扬 支应珉 | 12:30-13:10 | 千佛山校区教学三楼3552 |
8 | 王田田 | 郭磊 | 胡宁 | 刘凤鸣、徐红、李扬 支应珉 | 13:10-13:50 | 千佛山校区教学三楼3552 |
9 | 高天 | 随培培 | 胡宁 | 刘凤鸣、徐红、李扬 支应珉 | 13:50-14:30 | 千佛山校区教学三楼3552 |
10 | 张雯 | 臧文科 | 胡宁 | 刘凤鸣、徐红、李扬 支应珉 | 14:30-15:10 | 千佛山校区教学三楼3552 |
11 | 曹翠翠 | 臧文科 | 胡宁 | 刘凤鸣、徐红、李扬 支应珉 | 15:10-15:50 | 千佛山校区教学三楼3552 |
12 | 刘进 | 刘希玉 | 胡宁 | 刘凤鸣、徐红、李扬 支应珉 | 15:50-16:30 | 千佛山校区教学三楼3552 |
13 | 马兴业 | 臧文科 | 胡宁 | 刘凤鸣、徐红、李扬 支应珉 | 16:30-17:10 | 千佛山校区教学三楼3552 |